Телевізор RSK43FHDFL-S9 43" SMART FHD DVB-T2/C/S2,CI+, Frameless design, AOSP Android 9.0 Smart, 1+8GB
| Тип | Телебачення |
| Тип керування | Пульт/Смартфон |
| Тип екрана | LED |
| Діагональ екрану, " | 43 |
| Формат екрана | 16:9 |
| Роздільна здатність екрана | 1920x1080 |
| Частота оновлення екрана, Гц | 50-60 |
| Динамічна контрастність | 1200:1 |
| Яскравість єкрана, кд/м2 | 220 |
| Кут огляду, градуси | 178 |
| Рамка | Тонкая |
| Колір рамки | Чорний |
| Тюнер | ATV/DVB-T2/С/S/S2 |
| Smart TV | Да. Android 9.0 |
| Wi-Fi | Є |
| Bluetooth | Ні. |
| Chromecast | Ні. |
| Оперативна пам' ять, ГБ | 1 |
| Вмонтована пам' ять, ГБ | 8 |
| Суммарна потужність звуку, Вт | 2х8 |
| Автоматичне сканування каналів | Є |
| Мова інтерфейсу | Українська/Русська/English |
| HDMI | Є |
| USB | Є |
| LAN | Є |
| Композитний (AV) | Є |
| Слот PCMCIA (CI+) | Є |
| Антовий вхід (RF) | Є |
| Вихід для навушників/Лінейний віхід | Є |
| Розмір VESA | 600x200 |
| Кабель живлення | З вилкою. |
| Енергетична вартість, кВт/ч | 0.074 |
| З' єднання з електромережею, В/Гц | 220/50 |
| Сила з’ єднання, Вт | 200 |
| Вага, кг | 6 |
| Вага в упаковці, кг | 7,8 |
| Габарити (УхШХГ), мм | 954,9х79,7х552,8 |
| Габарити упаковки (УхШХГ), мм | 1012х132х630 |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія, місія | 12 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | RECA |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Китай |
| Колір | Чорний |
| Тип телевізора | LED |