| ДВІГУН: | |
| Об'єм двигуна, модель двигуна | 270,2 см3 |
| Тип двигуна: | карбюраторний, 4х тактний, 1-циліндр, вертикальний , SOHC-2V |
| Номінальна потужність: | 12,5 кВт/19,0 к.с. при 7000 об/хв |
| Максимальний крутний момент: | 20 N.m. При 5500 об/хв |
| Тип палива: | бензин, не нижче А92 |
| Система охолодження: | водяне охолодження |
| Система запуску двигуна: | електростарт/кікстарт |
| Трансмісія: | механічна, 5-ступінчаста |
| Привід: | ланцюговий |
| Зчеплення: | плунжерного типу |
| ШАСІ: | |
| Рама: | трубчастий каркас |
| Передня підвіска: | перевернута телескопічна посилена вилка |
| Задня підвіска: | Маятник з одним а оглядатором |
| Гальма передні/задні: | дискові з вентиляцією/дискові з вентиляцією |
| Шини, розмір: | перед 3.0-21. задні 4.60-18 |
|
ОСНОВНІ: |
|
| Тип мотоциклу: | дорожній, двомісний |
| Колісна база: | 1360мм |
| Кліренс: | 265ммм |
| Висота сидіння: | 910мм |
| Кут в'їзду: | 34° |
| Максимальна швидкість: | 101 км/год |
| Розхід палива: | 2,9 л/100 км |
| Об`єм Палавного бака: | 10 л |
| Максимальна вантажопідйомність: | 150 кг |
| Конструктивна маса: | 132 кг |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм: | 2080 х 810 х 1140 |
- водне охолодження двигуна
- двигун з балансувальним валом
- передні та задні гідравлічні дискові гальма з вентиляцією
- новий дизайн спідометра та тахометра
- задня підніжка для пасажира
- спицеві диски
- захист двигуна від удару
- кріплення під кофр
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Forte |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Країна виробник | Китай |
| Об'єм двигуна | 270 куб. см |
| Потужність двигуна | 19 к. с. |
| Витрата палива | 2.9 |
| Тип | Мотоцикл |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Клас | Новий |
| Об'єм паливного бака | 10 л |
| Максимальна швидкість | 110 км/год |
| Колір | Білий |
| Стан | Новий |
| Клас мотоцикла | Багатоцільовий |
| Система запуску | Електростартер і механічний стартер |
| Система вприскування палива | Карбюратор |
| Охолодження двигуна | Рідинне |
| Головна передача | Ланцюгова |