| Об'єм двигуна: | LH180MQ, 352 см3 |
| Тип двигуна : | інжектор 4-х тактн SOHC, 1-циліндр, 4-клапан, водяне охолоджен |
| Номінальна потужність: | 17,7 кВт/20 к. с. при 7000 об/хв |
| Максимальний крутний момент: | 27 N. m. При 5500 об/хв |
| Тип палива : | бензин, не нижче А92 |
| Вимоги (омологація): | EEC & EPA |
| Система запалювання: | TCI |
| Система запуску двигуна: | електростарт |
| Трансмісія: | варіатор CVT L-H-N-R-P |
| Привід: | підключаємий повний, карданий |
| ШАСІ | |
| Рама: | стальова, трубчаста |
| Передня підвіска: | незалежна Mcpherson |
| Задня підвіска: | незалежна підвіска Twin-A |
| Гальма передні/задні: | подвійні дискові з вентиляцією, гідравличні |
| Шини, розмір: | передні: 25х8-12, задні: 25х10-12 |
| ОСНОВНІ | |
| Кількість місць: | 2 |
| Колісна формула: | 4x4 |
| Кліренс, мм: | 280 |
| Лебідка: | встановлена |
| Максимальна швидкість: | 90 км/рік |
| Розхід палива: | 5,5 л/100 км |
| Об'єм паливного бака, л: | 20 |
| Максимальна вантажопідйомність (водій та вантаж): | 200 кг |
| Конструктивна маса: | 330 кг |
| Висота по сидінню, мм: | 900 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм: | 2105х1140х1270 |
- EFI інжектор
- для дорослих
- оновлений сучасний дизайн
- повнопривідний, повнорозмірний квадроцикл
- цифровий спідометр
- захист рук на кермі
- колісні диски з алюмінієвого сплаву, з покришками низького тиску та протектором для бездоріжжя
- жорстке охолодження двигуна
- в моделі встановлена передня лебідка з максимальним тяговим зусиллям 1350 кг
- передня та задня багажні полиці
- лінзована оптика
- фаркоп