паливо: бензин-газ (пропан, бутан, метан) (балонний і магістральний)
| Напруга, В | 230 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Номінальна потужність струму, кВт | 3 |
| Максимальна потужність струму, кВт | 3,5 |
| Коефіцієнт потужності (сos ) | 1 |
| Вихід постійного струму, 12 В/8,3 А | + |
| Регулятор напруги | автоматичний (AVR) |
| Тип двигуна | 4-тактний одноциліндровий |
| Потужність к. с. | 7 |
| Робочий об'єм см3 | 196 |
| Система запуску | ручний стартер |
| Система запалювання | транзисторне магнетто |
| Паливо | бензин А-92, А-95, пропан, бутан, метан |
| Місткість паливного бака, л | 15 |
| Середній час безперервної роботи, | 11,5 |
| Мінімальна витрата палива, г/кВт·год | 360 |
| Об'єм оливи в картері, л | 0,6 |
| Рівень шуму, дБ | 68 |
| Датчик низького рівня оливи в двигуні | + |
| Маса нетто/брутто, кг | 50/55 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Форте |
| Країна виробник | Китай |
| Номінальна потужність | 3 кВт |
| Двигун | |
| Об'єм паливного бака | 15 л |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 50 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мобильность | портативні |
| Продолжительность автономной работы | 9 ч |
| Система пуску | ручний стартер |
| Состояние | нові |
| Сфера застосування | побутові |
| Паливо | об'єднані |