РУХ: | |
Об'єм двигуна: | LH188MR, 493 см3 |
Тип двигуна : | карбюратор EFI, 4х тактн SOHC, 1-циліндр, 4-клапан, водяне охолоджен |
Номінальна потужність: | 26 кВт/33 к.с. при 6500 об/хв |
Максимальний крутний момент: | 38,8 N.m. За 5500 об/хв |
Тип палива : | бензин, не нижнє А92 |
Вимоги: | EEC |
Система запалювання: | CDI |
Система запуску двигуна: | електростарт |
Трансмісія: | автоматичний варіатор та реверс F-N-R |
Привід: | підключаємий повний, карданий |
ШАСІ: | |
Рама: | стальова, трубчаста |
Передня підвіска: | незалежна Mcpherson |
Задня підвіска: | незалежна підвіска Twin-A |
Гальма передні/задні: | подвійні дискові з вентиляцією, гідравличні |
Шини, розмір: | передні: 25х8-12, задні: 25х10-12 |
ОСНОВНІ: | |
Кількість місць: | 2 |
Колісна формула: | 4x4 |
Кліренс, мм: | 280 |
Лебідка: | встановлена |
Максимальна швидкість: | 90 км/год |
Розхід палива: | 5,5л/100 км |
Об`єм палітрного бака, л: | 20 |
Максимальна вантажопідйомність (водій та вантаж): | 200 кг |
Конструктивна маса: | 355 кг |
Висота по сидінню, мм: | 1285 |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм: | 2120х1185х1215 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Linhai |
Країна виробник | Китай |
Головна передача | Карданна |
Охолодження двигуна | Повітряне |
Система вприскування палива | Карбюратор |
Користувацькі характеристики | |
Багажник | задній |
Вид | спортивний |
Кліренс | 280 мм |
Об'єм двигуна | 493 см3 |
Состояние | новий |
Тип | квадрицикл |
Тип двигуна | чотиритактний |
Тип приводу | 4х4 |
Трансмісія | автоматична |