Телевізор RSK43FHDFL-S9 43" SMART FHD DVB-T2/C/S2,CI+, Frameless design, AOSP Android 9.0 Smart, 1+8GB
| Тип | Телевизор |
| Тип управления | Пульт/Смартфон |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана, " | 43 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Частота обновления экрана, Гц | 50-60 |
| Динамическая контрастность | 1200:1 |
| Яркость екрана, кд/м² | 220 |
| Угол осмотра, ° | 178 |
| Рамка | Тонкая |
| Цвет рамки | Черный |
| ТВ Тюнер | ATV/DVB-T2/С/S/S2 |
| Smart TV | Да. Android 9.0 |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Нет |
| Chromecast | Нет |
| Оперативная память, Гб | 1 |
| Встроенная память, Гб | 8 |
| Суммарная мощность звука, Вт | 2х8 |
| Автопоиск каналов | Есть |
| Язык интерфейса | Українська/Русский/English |
| HDMI | Есть |
| USB | Есть |
| LAN | Есть |
| Композитный (AV) | Есть |
| Слот для карт PCMCIA (CI+) | Есть |
| Антенный вход (RF) | Есть |
| Виход для наушников/Линейный виход | Есть |
| Размер VESA | 600х200 |
| Кабель питания | Есть, с вилкой |
| Энергопотребление, кВт/ч | 0.074 |
| Подключение к электросети, В/Гц | 220/50 |
| Мощность подключения, Вт | 200 |
| Вес, кг | 6 |
| Вес в упаковке, кг | 7,8 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 954,9х79,7х552,8 |
| Габариты упаковки (ВхШхГ), мм | 1012х132х630 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | RECA |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Черный |
| Тип телевизора | LED |