- двигун з балансувальним валом
- передні та задні гідравлічні дискові гальма з вентиляцією
- новий дизайн спідометра та тахометра
- задня підніжка для пасажира
- сучасні легкосплавні диски
- електронна панель приладів
- обтікач повітря
| ДВИГУН | |
| Об'єм двигуна, модель двигуна: | 283 см3 |
| Тип двигуна: | карбюраторний, 4х тактний, 1-циліндр, вертикальний, SOHC-4V, баланс вал |
| Номінальна потужність: | 21 кВт/29,0 к.с. при 8500 об/хв |
| Максимальний крутний момент: | 25,5 N.m. При 7000 об/хв |
| Тип палива: | бензин, не нижче А92 |
| Система охолодження: | водяне охолодження |
| Система запуску двигуна: | електростарт/кікстарт CDI |
| Трансмісія: | механічна, 5-ступінчаста |
| Привід: | ланцюговий |
| ШАСІ | |
| Рама: | трубчастий каркас |
| Передня підвіска: | телескопічна вилка |
| Задня підвіска: | маятникова з одним амотризатором |
| Гальма передні/задні: | дискові з вентиляцією/дискові з вентиляцією |
| Шини, розмір: | перед 110/70-17. задні 140/60-17 |
| ОСНОВНІ | |
| Тип мотоциклу: | дорожній, двомісний |
| Зчеплення: | механічне, багатодискове, в масляній ванні |
| Максимальна швидкість: | 115 км/год |
| Розхід палива: | 2,8 л/100 км |
| Об`єм паливного бака: | 17 л |
| Максимальна вантажопідйомність: | 150 кг |
| Конструктивна маса: | 138 кг |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм: | 1985 х 780 х 1090 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Страна производитель | Китай |
| Главная передача | Цепная |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип | Мотоцикл |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Система запуска | Электростартер |
| Цвет | Черный |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Производитель | Forte |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | новый |
| Объем бензобака | 17 л |
| Тип двигателя | четырехтактный |
| Тип мотоцикла | классик |
| Принт | абстрактный |
| Особенности цвета | без цветовых особенностей |