топливо: бензин-газ (пропан, бутан, метан)(балонный и магистральный)
| Напряжение, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Номинальная мощность тока, кВт | 3 |
| Максимальная мощность тока, кВт | 3,5 |
| Коэффициент мощности (сos Φ) | 1 |
| Выход постоянного тока, 12В/8,3А | + |
| Регулятор напряжения | автоматический (AVR) |
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый |
| Мощность л.с. | 7 |
| Рабочий объем, см3 | 196 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Система зажигания | транзисторное магнетто |
| Топливо | бензин А-92, А-95, пропан, бутан, метан |
| Емкость топливного бака, л | 15 |
| Среднее время непрерывной работы, ч | 11,5 |
| Минимальный расход топлива, гр/кВт*ч | 360 |
| Объем масла в картере, л | 0,6 |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Датчик низкого уровня масла в двигателе | + |
| Масса нетто/брутто, кг | 50/55 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Форте |
| Страна производитель | Китай |
| Номинальная мощность | 3 кВт |
| Двигатель | |
| Объем топливного бака | 15 л |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 50 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Мобильность | портативные |
| Продолжительность автономной работы | 9 ч |
| Система пуска | ручной стартер |
| Состояние | новые |
| Сфера применения | бытовые |
| Топливо | комбинированные |